| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена работ за ед.изм,в руб | Цена материалов за ед.изм, в руб |
| Демонтаж и подготовительные работы |
| 1 | Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 120 мм | кв.м. | 240 | 0 |
| 2 | Демонтаж гипсокартонных перегородок | кв.м. | 150 | 0 |
| 3 | Прорезка проемов в кирпичных перегородках толщиной 120 мм | кв.м. | 400 | 0 |
| 4 | Прорезка проемов в кирпичных перегородках толщиной 250 мм | кв.м. | 750 | 0 |
| 5 | Прорезка проемов в бетонных стенах толщиной 500 мм | кв.м. | 2800 | 0 |
| 6 | Демонтаж металлоконструкций | т. | 10000 | 0 |
| 7 | Зачистка потолков от старой краски | кв.м. | 40 | 0 |
| 8 | Зачистка стен от обоев и старой краски | кв.м. | 40 | 0 |
| 9 | Демонтаж напольной и настенной плитки | кв.м. | 60 | 0 |
| 10 | Вынос и вывоз мусора контейнерами 8 куб.м, 5т | контейн ер | 2400 | 4000 |
| Перегородки |
| 11 | Установка гипсокартонных перегородок с обшивкой гипсокартоном в один слой с каждой стороны по металлическому каркасу | кв.м. | 330 | 295 |
| 12 | Установка гипсокартонных перегородок с обшивкой гипсокартоном в два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу | кв.м. | 420 | 460 |
| 13 | Теплозвукоизоляция перегородок толщиной 50 мм | кв.м. | 60 | 60 |
| 14 | Устройство перегородок из кирпича толщиной 120 мм | кв.м. | 480 | 850 |
| 15 | Устройство перегородок из гипсовых плит толщиной 80 мм | кв.м. | 390 | 490 |
| 16 | Устройство перегородок из пенобетонных блоков толщиной 100 мм | кв.м. | 420 | 410 |
| 17 | Устройство глухих перегородок из панелей "Випрок" с профилями белого цвета | кв.м. | 450 | 780 |
| Отделка стен |
| 18 | Обшивка стен гипсокартоном с обшивкой в 1 слой по металлическому каркасу | кв.м. | | 212,5 |
| 19 | Штукатурка стен простая толщиной до 20 мм | кв.м. | | 150 |
| 20 | Штукатурка стен по маякам толщиной до 30 мм | кв.м. | 330 | 250 |
| 21 | Выравнивание стен Ротбандом толщиной до 10 мм | кв.м. | 230 | 160 |
| 22 | Шпаклевка стен Ветонитом за 2 раза | кв.м. | 120 | 80 |
| 23 | Шпаклевка швов гипсокартона с проклеиванием серпянкой | кв.м. | 45 | 30 |
| 24 | Оклейка стен паутинкой под окраску | кв.м. | | 20 |
| 25 | Оклейка стен стеклообями "рогожка средняя" или флизелиновыми обоями | кв.м. | 75 | 56 |
| 26 | Финишная шпаклевка "Шитроком" под окраску | кв.м. | 80 | 60 |
| 27 | Грунтовка стен акриловым грунтом глубокого проникновения | кв.м. | 35 | 15 |
| 28 | Окраска стен колерованой водоэмульсионной или масляной краской за 2 раза ( в 1 цвет) | кв.м. | 105 | 70 |
| 29 | Побелка стен и потолков краскопультом | кв.м. | 50 | 20 |
| 30 | Оклейка стен виниловыми обоями (без стоимости мат-лов) | кв.м. | 200 | - |
| 31 | Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ с устройством обрешетки | кв.м. | 250 | 240 |
| 32 | Отделка стен минеральным покрытием "Байрамикс" | кв.м. | 360 | 280 |
| 33 | Облицовка стен керамической плиткой размерами 200*300 мм | кв.м. | 520 | - |
| Отделка потолков |
| 34 | Выравнивание потолка "Ротбандом" толщиной до 1 см
| кв.м. | 310 | 170 |
| 35 | Шпаклевка потолка Ветонитом за 2 раза | кв.м. | 150 | 80 |
| 36 | Оклейка потолка паутинкой или малярной сеткой | кв.м. | 80 | 20 |
| 37 | Финишная шпаклевка "Шитроком" под окраску | кв.м. | 90 | 65 |
| 38 | Окраска потолка белой водоэмульсионной колерованой краской | кв.м. | 125 | 70 |
| 39 | Монтаж подвесного кассетного потолка 600*600 мм типа "Армстронг" | кв.м. | 160 | 180 |
| 40 | Монтаж реечного подвесного потолка | кв.м. | 320 | 350 |
| 41 | Монтаж одноуровнего гипсокартонного потолка | кв.м. | 420 | 295 |
| 42 | Монтаж двуровневого гипсокартонного потолка | кв.м. | 520 | 330 |
| 43 | Установка полиуретановых потолочных плинтусов | п.м. | 80 | 70 |
| Напольные покрытия |
| 44 | Устройство стяжки толщиной до 50 мм из пескобетона М200 | кв.м. | 250 | 255 |
| 45 | Армирование стяжки дорожной сеткой 100*100*3 мм | кв.м. | 50 | 60 |
| 46 | Настил фанеры толщиной 12 мм со шлифовкой швов | кв.м. | 190 | 210 |
| 47 | Настил полукомерческого линолеума пр-ва Lentex | кв.м. | 120 | 370 |
| 48 | Настил ковролина на резиновой основе | кв.м. | 120 | 350 |
| 49 | Настил ламинированого паркета 32 класса | кв.м. | 190 | 440 |
| 50 | Установка плинтусов ПВХ высотой 45 мм | п.м. | 45 | 45 |
| 53 | Установка металлических порожков | п.м. | 150 | 160 |
| 54 | Облицовка полов керамогранитом 300*300 мм | кв.м. | 490 | 450 |
| 55 | Настил паркетной доски | кв.м. | 280 | 2200 |
| Окна и двери |
| 56 | Установка межкомнатных ламинированых дверных блоков | шт. | 1600 | 2650 |
| 57 | Установка шпонированых дверных блоков пр-ва ЗДИ тип 1 с врезкой петель и сборкой коробки | шт. | 1900 | 5240 |
| 58 | Врезка замков с ручками | шт. | 400 | 850 |
| 59 | Установка наличников | п.м. | 50 | 50 |
| 60 | Установка и изготовление глухих оконных блоков ПВХ | п.м. | 1500 | 3800 |
| 61 | Установка белых подоконников ПВХ шириной 300 мм | п.м. | 250 | 390 |
| 62 | Штукатурка откосов | п.м. | 220 | 120 |
| 63 | Окраска откосов эмалью ПФ 115 со шпаклевкой и грунтовкой | п.м. | 150 | 80 |
| 64 | Окраска оконных рам с предварительной зачисткой | п.м. | 390 | 120 |
| Инженерные сети |
| 65 | Установка электрокоробов ПВХ 40*25 мм | п.м. | 30 | 25 |
| 66 | Штробление кирпичных стен | п.м. | 210 | 0 |
| 67 | Прокладка электропроводки ПУНП 3*1,5 мм в гофре | п.м. | 35 | 30 |
| 68 | Установка подрозетников в кирпичных стенах со штроблением | шт. | 250 | 15 |
| 69 | Установка выключателей и розеток | шт. | 250 | 190 |
| 70 | Установка точечных светильников в подвесные потолки | шт. | 240 | 150 |
| 71 | Установка пылевлагозащищенных люминсцентых светильников 2*40 Вт | шт. | 330 | 810 |
| 72 | Установка встраиваемых растровых светильников 4*18Вт | шт. | 290 | 650 |
| 73 | Установка металлогалогеновых светильников мощностью 70 Вт с ЭПРА | шт. | 540 | 3400 |
| 74 | Сборка и установка электробокса АВВ на 12 автоматов | шт. | 1800 | 2920 |
| 75 | Прокладка сетей водоснабжения металлопластиковыми трубами 16 мм | п.м. | 120 | 120 |
| 76 | Прокладка сетей канализации ПВХ трубами 50 мм | п.м. | 120 | 120 |
| 77 | Установка сантехприборов | шт. | 2500 | - |
| 78 | Прокладка сетей отопления трубами ВГП 1\2 " | п.м. | 210 | 110 |
| 79 | Установка алюминиевых радиаторов отопления 7-секционных | шт. | 2800 | 3500 |
| Разные работы в производственных помещениях |
| 80 | Изготовление и установка гладких окрашенных однослойных распашных ворот | кв.м. | 4800 | 4800 |
| 81 | Изготовление и установка гладких окрашенных утепленных распашных ворот | кв.м. | 7800 | 7000 |
| 82 | Устройство перегородок из оцинкованного профнастила со стальным каркасом | кв.м. | 490 | 550 |
| 83 | Изготовление легких нестандартных металлоконструкций | | 32000 | 32000 |
| 84 | Строительство легковозводимых зданий. | кв.м. | 3000 | 3000 |
| 85 | Монтаж железобетонного перекрытия антресоли | кв.м. | 1200 | 1200 |
| 86 | Шлифовка бетонных полов | кв.м. | 180 | 0 |
| 87 | Устройство обеспыливающего полиуретанового тонкослойного покрытия | кв.м. | 105 | 123 |
| Кровельные работы |
| 88 | Снятие старого покрытия кровли | кв.м. | 50 | 0 |
| 89 | Устройство покрытия кровли из 2-х слоев Бикроста | кв.м. | 150 | 120 |
| 90 | Устройство покрытия кровли из металлочерепицы | кв.м. | 280 | 350 |
| 91 | Устройство покрытия кровли из битумной черепицы "Катепал" | кв.м. | 280 | 350 |